〒100−8125
東京都千代田区大手町1−7−2
TEL.03-3273-6180
FAX.03-3241-4999
E-mail.info@mt-expo.jp
[出展製品例]
①長 さ: | 寸法・距離(ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージ、投影機、測定顕微鏡、段差・厚さ測定機、顕微干渉計、膜厚計、光走査外寸測定機、レーザー干渉測長計、電気マイクロメータ、空気マイクロメータ) 位置・座標(2・2.5・3次元座標測定機、画像測定機)平面・立体形状(真円度測定機、平面度・球面度測定機、断面形状測定機)表面粗さ測定機 |
---|---|
②測定基準器: | ゲージブロック、ゲージ(ねじゲージ、テーパゲージ、ピンゲージ、隙間ゲージ)、精密定盤、精密水準器 |
③角 度: | オートコリメータ、角度測定機 |
④熱・光・電磁放射: | 温度計、測光・測色・分光計(照度・放射照度、輝度・放射輝度、光束・放射強度、色彩・色温度) |
⑤光学特性: | 屈折率、偏光、干渉 |
⑥その他の物理量: | 歪・応力・欠陥 |
⑦観 察: | 金属顕微鏡、実体顕微鏡、その他の顕微鏡、その他の観察機器 |
⑧作業用機器: | 芯出し顕微鏡・望遠鏡、加工用機器 |
⑨専用機器: | 歯車測定機、ねじ測定機、偏心検査器、真直度測定機、自動定寸装置、自動選別機 |
⑩実験機器、支援機器 | |
⑪部品・ユニット: | スケールユニット、測長ユニット、変位測定ユニット、ロータリーエンコーダ、メカニカルユニット、座標データ処理機器、TV関連機器、 画像関連機器、光源関連機器、光学ユニット、光学部品 |
⑫その他 |