〒100−8125
東京都千代田区大手町1−7−2
TEL.03-3273-6180
FAX.03-3241-4999
E-mail.info@mt-expo.jp
日 程: | 9月27日(金) |
時 間: | 9:30~17:00 |
会 場: | 東京ビッグサイト 会議棟 6F 608 |
主 催: | 日本光学測定機工業会 |
協 賛: | 精密工学会アフィリエイト委員会 公益社団法人 精密工学会 |
参 加 費: | 5,000円(論文集込)一般 4,000円(論文集込)正会員会社 |
お申込方法: | 申込フォームからお申込下さい。 ※お申込み多数の場合は締め切り前でも募集を打ち切ることがあります。 |
お問合せ先: | 日本光学測定機工業会「光計測シンポジウム」事務局 〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-8 TEL・FAX. 03-3435-8083 E-mail. info@j-oma.jp |
時間 | 講演題目/発表者(*登壇者) |
---|---|
【挨拶】圓谷 寛夫((株)ニコン) | |
【座長】 椎名 達雄(千葉大学) | |
9:30~9:50 | 表面性状計測のための走査型白色干渉計の新展開 〔キヤノンマーケティングジャパン(株)〕*佐藤 慶一 |
9:50~10:10 | Bruker社製ContourGTシリーズ白色光干渉型光学顕微鏡の最新動向 〔ブルカー・エイエックスエス(株)〕*古嶋 康志 |
10:10~10:30 | 「ハイブリッド微細形状測定機」 〔(株)小坂研究所〕*本田 裕、金坂 辰美 |
10:30~10:50 | 光学式の表面性状測定機を対象としたFDTD法による基本形状に対する応答解析 〔オリンパス(株)〕*藤井章弘、林真市、藤井信太郎 |
10:50~11:00 | 休憩 |
【座長】有賀 亨(キヤノン(株)) | |
11:00~11:20 | 産業用ポータブルOCT スキャナーの多機能化 〔千葉大学〕*椎名 達雄 |
11:20~11:40 | 正弦波位相変調干渉法による2次元複屈折測定 〔新潟大学〕*佐々木 修己、関沢 将司、崔 森悦、鈴木 孝昌 |
11:40~12:00 | 縞パターンの投影による半透明体の濁度測定法 〔木更津工業高等専門学校〕*小田功、宇山健太 |
12:00~12:20 | シュリーレン法による可視化のニーズ 〔(株)溝尻光学工業所〕*溝尻 旬 |
12:20~13:10 | 休憩 |
13:10~13:40 | 【特別講演】新概念のテラヘルツ顕微鏡 〔東京大学〕梶原 優介 |
【座長】佐々木 修己(新潟大学) | |
13:40~14:00 | 隣接したパルス列繰返し長を用いた長さ計測 〔長岡技術科学大学〕*韋 冬、高増 潔、松本 弘一 |
14:00~14:20 | よう素安定化532nm DPSS小型レーザ光源 〔(株)ミツトヨ つくば研究所〕*髙橋 知隆、大関 衡和、増田 裕樹、宮田 薫、松浦 敏晋 |
14:20~14:40 | 2枚のスペックルパターンのみを用いた面外変形計測 〔関西大学〕*新井 泰彦、横関 俊介 |
14:40~15:00 | ニコンにおける3D形状計測技術の紹介 〔(株)ニコン インストルメンツカンパニー〕*青木 洋 |
15:00~15:10 | 休憩 |
【座長】藤本 洋久(オリンパス(株)) | |
15:10~15:30 | 非接触座標測定機のISO国際標準開発の動向と課題 〔(独)産業技術総合研究所〕*阿部 誠、高辻 利之、佐藤 理、大澤 尊光 |
15:30~15:50 | NEXIVの計測技術と共に、新シリーズの紹介 〔(株)ニコン インストルメンツカンパニー〕*長沼義広 |
15:50~16:10 | 可変 焦点型リングビーム を用いた同軸内面形状計測 〔埼玉医科大学〕*若山 俊隆、〔NPO三次元工学会〕吉澤 徹 |
16:10~16:30 | 新コンセプト リニアエンコーダ「FIBER SCALE」&「MICSYS」 〔(株)ミツトヨ〕*森 洋篤、黒岩 剛、川田 洋明、高橋 知隆、J.D.TOBIASON |
16:30~16:50 | 軸受不要5自由度誤差運動一括測定装置の開発 〔長岡技術科学大学〕*明田川正人、ムハマドマディン、熊谷卓也、前田能孝 |
【挨拶】吉澤 徹(NPO 三次元工学会) |
日 程: | 9月26日(木)・27日(金) |
会 場: | 展示会場内 |
参 加 費: | 無料 |
9月26日(木) | ||
13:00-13:45 | レニショー株式会社 | 三次元測定機に大きな変革をもたらす5軸制御プローブヘッド 講演者:片平 智哉 |
14:00-14:45 | 中央精機株式会社 | 回転運動体の不要5自由度誤差運動の一括同時測定 講演者:技術部 清水 豊ほか |
15:00-15:45 | 株式会社ミツトヨ | マイクロメータの進化の歴史 講演者:広島商品設計部 係長 藤川 勇二 営業技術部 営業技術1課 主査 渡辺 昌弘 |
9月27日(金) | ||
11:00-12:30 | YKT株式会社 | 生産工程を激変させうる3次元"幾何公差"評価ソフトウェア 3次元形状解析ソフトウェアを用いた実測値による製造工程の支援 講演者:Mr.Kostadin Doytchinov( QVIグループ、Kotem社) 英語・通訳付 |
13:00-13:45 | 株式会社第一測範製作所 | 空気マイクロメータによる寸法形状測定の基礎と応用 講演者:営業部 部長 桑原 和寿 |
14:00-14:45 | 株式会社ミツトヨ | 最新の測定顕微鏡 講演者:広島商品設計部 大森 豊博 営業技術部 営業技術2課 甲斐 圭亮 |
15:00-15:45 | 株式会社ミツトヨ | 三次元マルチプローブのご紹介 講演者:営業技術部 営業技術1課 松原 太郎 |
日 程: | 9月25日(水)~27日(金) |
会 場: | 展示会場内 |
参 加 費: | 無料 |
千葉大学大学院融合科学研究科 情報科学専攻 椎名研究室 |
超小型ライダーによる大気/ガス/粉塵の可視化/検知および 産業用ポータブルOCTスキャナーによる基礎医療診断/産業製品評価 |
NPO三次元工学会/埼玉医科大学 | 内面形状計測技術とその応用 |
木更津工業高等専門学校/ 北海道立工業技術センター |
食品の鮮度評価に最適な濁度の測定法 |
独立行政法人 産業技術総合研究所 | 高機能ロータリエンコーダSelfA+の自己校正機能・軸ぶれ検出機能 |
宇都宮大学 オプティクス教育研究センター 大谷研究室 |
偏光を用いた微細形状測定や物性測定とパターン投影三次元形状測定 ほか |
日 程: | 9月25日(水)~27日(金) |
会 場: | 展示会場内 |
参 加 費: | 無料 |
近年、成形加工技術などの高度化に伴い加工物が複雑になると共に測定機も多様化しており、専門技術者でも困る場合があります。 当展示会では、会場内に専門技術者による技術相談コーナーを開設し、ご相談を秘密厳守でお受けしております。お気軽にご利用ください。
技術力を結集してイノベーションを巻き起こせ!
~日本のものづくり中小企業が挑戦するソチオリンピックへの道のり~
株式会社マテリアル 代表取締役 細貝淳一氏
日 程: | 9月25日(水)13:30~14:30 |
会 場: | 展示会場内 特設会場D |
参 加 費: | 無料 |
BMWやフェラーリといった世界でも名だたる企業が生産しているボブスレー。しかし現在"日本のものづくりの技術力を世界に"という志一つで大田区下の企業が集結し、世界レベルのボブスレーづくりに日夜挑戦し続けている。
今回は、「下町ボブスレープロジェクト」の推進委員会・委員長でもある細貝淳一氏に、世界を目指す日本のものづくり企業の気概と、企業の連携から生まれるイノベーションについて講演していただく。
「下町ボブスレー」ネットワークプロジェクト推進委員会の協力による見本展示